Различных предложений где имеется возможность купить товарный бетон в Орле много. При этом поставщики растворов продают по примерно одинаковым ценам. Выбрать подходящую марку бетона по характеристикам помогут сотрудники компаний.
Технология доставки бетона
Намереваясь купить бетон с доставкой в Орле, нужно учесть способ транспортировки:
- непосредственно в блок бетонирования от места изготовления;
- к месту разгрузки, расположенному возле объекта, с последующей подачей в блок с помощью бетононасоса и другой техники.
При любом способе для перевозки используется миксер, известный как бетономешалка. Постоянное перемешивание помогает сохранить однородность раствора.
Стоимость бетона в городе Орёл
Бетон по различным маркам отличается характеристиками (морозостойкости и водонепроницаемости) и сферой применения. Стоимость готового раствора очень сильно зависит от класса и марки. В себестоимость изготовитель учитывает затраты на составные части смесей и производственные расходы. В таблице ниже можно посмотреть средние цены в Орле на бетон самых распространенных марок.
Цена бетона за 1 м3 по маркам
Марка бетонного раствора | ЦЕНА ЗА 1м3 | Назначение |
---|---|---|
М100 | от 2520 руб. | Производство бордюрных камней, устройство бетонной подушки во время строительства дорог |
М150 | от 2580 руб. | Фундамент одноэтажных строений или террас (черновая работа), обустройство полов |
М200 | от 2700 руб. | Изготовление ленточных, плитных и свайно-ростверковых фундаментов, лестниц |
М250 | от 2820 руб. | Подпорные стены, лестницы, бордюры |
М300 | от 2860 руб. | Фундаменты монолитные, площадки в помещении и под открытым небом |
М350 | от 3020 руб. | Закладка фундамента многоэтажных зданий, строительство бассейнов, возведение колонн |
М400 | от 3130 руб. | По причине немалой стоимости не пользуется спросом среди частных застройщиков. Чаще его заказывают, когда строится новый торговый центр или другой крупный объект |
М500 | от 3370 руб. | Объекты, требующие хранилища в банках, мосты |
Цены на цементный раствор
РАСТВОР | ЦЕНА ЗА М3 |
---|---|
Монтажный 50 | от 1840 руб. |
Монтажный 75 | от 1950 руб. |
Монтажный 100 | от 2060 руб. |
Монтажный 150 | от 2230 руб. |
Монтажный 200 | от 2450 руб. |
Монтажный 250 | от 2530 руб. |
Монтажный 300 | от 2680 руб. |
Монтажный 350 | от 2700 руб. |
Монтажный 400 | от 2760 руб. |
Цены в таблице указаны среднерыночные, актуальную стоимость советуем уточнять напрямую у поставщика по телефонам ниже.
Стоимость доставки бетона
Большинство заводов по производству бетона предоставляют и доставку бетонных смесей специализированными машинами — миксерами. Цены на доставку бетона в Орле обычно зависят от расстояния и объема покупаемой смеси. В таблице указана цена только за транспортные расходы.
Расстояние, км | Цена за кубометр, руб. |
До 5 | 350 |
10 | 400 |
15 | 450 |
20 | 500 |
25 | 550 |
30 | 600 |
35 | 650 |
40 | 700 |
Бетон с доставкой в Орле (компании)
Покупка бетона в Орле начинается с выбора поставщика. При поиске компании обращайте внимание на такие критерии – репутация производителя, цена и близость к объекту. Ниже в таблице собраны заводы производители, перед заказом не поленитесь обзвонить как минимум несколько предприятий для получение более выгодного коммерческого предложения.
Компания | Телефон | Адрес |
---|---|---|
Стройбетонпроект | 7 (4862) 44–28–98 | Ягодный переулок, 8Б |
ООО «ПК ФЛАГМАН» | 7(929) 060-31-51 | ул. Машиностроительная, 6. |
Железобетонные изделия | 7 910 205-44-30 | ул. Раздольная, 105. |
ООО «СтройБетонПроект» | (4862) 78-01-36 | пер. Ягодный, 8б г. Орел, ул. Северный парк, 12 |
ООО «АртСтрой» | 8 (910) 748-23-98 | ул.Московская, д.43а |
ОрелБлок | 7 915 633-05-10 | ул. Строителей, 54 |
ДОАО «Орловский завод ЖБИ « | (4862) 78-01-36 | Новосильское шоссе,20 |
Апельсин Строй | 7–905–166–20–30 | Курская 1-я, 85. |
ООО «Промстройдеталь» | (4862) 78-26-36 | Орловский р-н, Платоновский с/с, ул.Раздольная, 101. |
«ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ» | 54656 | Навасильское шоссе, д.17 |
СТК-Рост | 7 (4862) 507-570 | ул. Ломоносова, 6а, офис 312. |
ООО ТСК Экострой | 7 930-063-01-50 | ул. Энергетиков д. 4а, офис 2. |
ТаурусГрупп | 7 910 205-33-68 7 953 615-67-57 |
ул. Машиностроительная, д. 12, корпус 2. |
ООО СФ «РАКУРС» | 8 (920) 086-51-50 | ул. Тамбовская, 2А. |
ООО «БетонСтрой» | 7 (4862) 48-02-80 7 (4862) 366-267 |
ул. Раздольная, 97. |
Новпроект | 8 (4862) 78-11-91 8 903 882 84 11 |
Карачевское шоссе, д86, оф 313.. |
ООО «ПрофиСтройКомплект» | 89534130924 8(4862)485157 |
ул. Васильевская, д.110. |